当サイトでは、 コンピュータやデータ通信に関する技術について実験を行っています。実際の機器や部品を準備し実験を行い、結果を当サイトで公開しています。
使用する機器や規格(プロトコル)の選定ご活用ください。
当社ではIT技術者向け無料サイトを多く運営しておりので、是非ご活用ください。
CMANインターネットサービス:www.cman.jp
ネットワーク関連 | LANケーブルの規格で速度は違う? | 規格(カテゴリ5、5e、6,7)や形状(フラット形状)による速度比較 |
---|---|---|
LANケーブルの長さで速度は違う? | ケーブルの長さによる速度比較 | |
無線LANは遅いの? | 無線LAN、USB無線LAN、有線LANで通信速度を比較 | |
LANケーブルをコネクト延長すると? | 延長アダプタ(延長コネクタ)を使用した場合の速度比較 | |
USBに接続するLANアダプタは遅い? | パソコンのLANアダプタの有線LANとUSB-LANアダプタの速度比較 | |
HDD(SSD)関連 | 速いRAID構成は?耐障害性は? | 各RAID構成の特色について比較形式で掲載しています。 |
USB関連 | USB延長ケーブルの速度は? | 20mのUSB延長ケーブルを使用し速度を比較 |
SD関連 | SDの規格で速度が違う? | SDスピードクラス、UHSスピードクラスの速度を比較 |
microSD+アダプタは遅い? | microSDにアダプタを付けた場合と付けない場合の速度を比較 |
当社は、当サイトの記載に関し、いかなる保証もするものではありません。
万一当サイトの記載や機能に誤りや古い記載があった場合でも当社では一切責任を負いかねます。
また、当サイトの記載内容についてのお問い合わせもお受けいたしません。