LANケーブルの長さを変えて、データ転送にどの程度の影響が発生するか実験で測定しました。
実験は、NIC間の転送速度とHDD読み込み/書き込みまでの速度の2つについて測定しています。
実験日:2012年5月
以下の機器を使用し実験を行いました。
| LANケーブルの種類 | CAT6(カテゴリー6) | |||
|---|---|---|---|---|
| 規格概要 | 通信速度 | 1Gbps | ||
| 適合する NIC規格 | 10BASE-T , 100BASE-TX , 1000BASE-T , 1000BASE-TX | |||
| 伝送帯域 | 250MHz | |||
| 使用した製品 | 長さ | 15m | 1m | 100m |
| 型番 | エレコム LD-GP/LG15 | エレコム LD-CT6/RS | ||
| 形式 | 丸型 | 丸型 | ||
![]() | ||||
LANケーブルを100m以上延長したい場合は以下もご確認ください。
イーサネット規格
実験はLinux系OSで実施していますが、WindowsやMacでも通信速度比率は同じです。
実験は以下の2パターンで実施しました。
| 実験回数 | 16m (1m-HUB-15m) | 115m (100m-HUB-15m) |
|---|---|---|
| 1回目 | 897.34Mbps | 897.73Mbps |
| 2回目 | 897.71Mbps | 897.75Mbps |
| 3回目 | 897.74Mbps | 897.64Mbps |
| 4回目 | 897.70Mbps | 897.72Mbps |
| 5回目 | 897.73Mbps | 897.39Mbps |
| 平均 | 897.64Mbps | 897.65Mbps |
| 差異 | 違いは誤差の範囲 | |
| 実験回数 | 16m (1m-HUB-15m) | 115m (100m-HUB-15m) | |
|---|---|---|---|
| 1回目 | 転送時間 | 52秒 | 51秒 |
| 転送速度 | (157.54Mbps) | (160.63Mbps) | |
| 2回目 | 転送時間 | 52秒 | 51秒 |
| 転送速度 | (157.54Mbps) | (160.63Mbps) | |
| 3回目 | 転送時間 | 51秒 | 51秒 |
| 転送速度 | (160.63Mbps) | (160.63Mbps) | |
| 4回目 | 転送時間 | 51秒 | 51秒 |
| 転送速度 | (160.63Mbps) | (160.63Mbps) | |
| 5回目 | 転送時間 | 52秒 | 52秒 |
| 転送速度 | (157.54Mbps) | (157.54Mbps) | |
| 平均 | 転送時間 | 51.6秒 | 51.2秒 |
| 転送速度 | (158.77Mbps) | (160.01Mbps) | |
| 差異 | 違いは誤差の範囲 | ||
あくまでも実験を行った環境での評価となります。
組み合わせなどの環境によっては結果が異なる場合がありますのでご注意ください。
100m程度の長さであればLANケーブルの長さによる速度の違いありませんでした。
通常、自分で敷設する範囲のLANケーブルの長さであれば影響は発生しないと思われます。
LANケーブルを100m以上延長したい場合は以下もご確認ください。
イーサネット規格
ノイズが高い場所などでは、速度の違いが発生する可能性はあります。また、使用しているサーバやパソコンのNIC(ネットーワークカード)にあった規格のLANケーブルを使用していないと、ネットワークの速度が遅くなる場合があります。
「LANケーブル種類・カテゴリーによる通信速度比較」
「イーサネット規格」